南方双彩网 — 权威福彩3D开机号数据平台
期号:2024350期 | 更新时间:今日 08:30 | 数据状态:已验证
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 7 3 9 | 5 1 8 | 12-20 |
| 2024349 | 2 6 4 | 9 0 3 | 12-19 |
| 2024348 | 8 1 5 | 3 7 2 | 12-18 |
| 2024347 | 4 9 0 | 6 2 1 | 12-17 |
| 2024346 | 1 5 7 | 8 4 6 | 12-16 |
| 2024345 | 3 8 2 | 0 9 5 | 12-15 |
| 2024344 | 6 0 9 | 2 3 7 | 12-14 |
| 2024343 | 9 4 1 | 7 5 0 | 12-13 |
| 2024342 | 5 2 8 | 1 6 4 | 12-12 |
| 2024341 | 0 7 3 | 4 8 9 | 12-11 |
| 2024340 | 2 1 6 | 9 3 5 | 12-10 |
| 2024339 | 7 5 0 | 3 0 8 | 12-09 |
| 2024338 | 4 8 9 | 6 1 2 | 12-08 |
| 2024337 | 1 3 7 | 5 9 4 | 12-07 |
| 2024336 | 8 6 2 | 0 4 7 | 12-06 |
| 2024335 | 3 0 5 | 2 7 1 | 12-05 |
| 2024334 | 9 7 4 | 8 2 6 | 12-04 |
| 2024333 | 6 2 1 | 4 5 0 | 12-03 |
| 2024332 | 5 9 8 | 1 3 7 | 12-02 |
| 2024331 | 0 4 6 | 7 8 3 | 12-01 |
百位:近期大号偏多,7-9区间出现频率达40%
十位:中号区域活跃,3-6区间占比最高
个位:小号回补明显,0-3区间连续5期出现
开机号由摇奖机在正式开奖前产生,试机号为测试摇奖设备时产生。两者对比可发现号码规律偏移趋势。
通过南方双彩网大数据算法,综合分析百位、十位、个位的冷热号分布、奇偶比、大小比等多维度指标。
南方双彩网致力于为广大彩民提供最全面、最及时的福彩3D开机号、试机号、开奖结果等数据服务。平台拥有专业的数据分析团队,每日更新近100期历史数据,助力彩民科学分析、理性购彩。